Click a team to view their live Magic Number card.
Magic and Tragic are playoff countdowns, in games. You want your team's Magic to hit 0 before Tragic does.
| Team | Magic | Tragic | Seed | Div | W | L | T | Pct | Div Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC East | |||||||||
| 13 | 17 | 2 | East | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | |
| 15 | 14 | East | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | East | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 13 | East | 0 | 3 | 0 | .000 | 15 | ||
| AFC North | |||||||||
| 14 | 15 | 3 | North | 3 | 1 | 0 | .750 | 14 | |
| 15 | 15 | 6 | North | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 15 | North | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | ||
| 14 | 14 | North | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | ||
| AFC South | |||||||||
| 14 | 16 | 4 | South | 2 | 1 | 0 | .667 | 14 | |
| 15 | 14 | South | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 13 | South | 0 | 3 | 0 | .000 | 15 | ||
| 15 | 13 | South | 0 | 3 | 0 | .000 | 15 | ||
| AFC West | |||||||||
| 14 | 16 | 1 (bye) | West | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | |
| 14 | 16 | 5 | West | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | |
| 15 | 15 | 7 | West | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 13 | West | 0 | 3 | 0 | .000 | 15 | ||
| Wild Card Race | |||||||||
| 14 | 16 | 5 | West | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | |
| 15 | 15 | 6 | North | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 15 | 7 | West | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 15 | North | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | ||
| 14 | 14 | North | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | ||
| 15 | 14 | East | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | East | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | South | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 13 | East | 0 | 3 | 0 | .000 | 15 | ||
| 15 | 13 | West | 0 | 3 | 0 | .000 | 15 | ||
| 15 | 13 | South | 0 | 3 | 0 | .000 | 15 | ||
| 15 | 13 | South | 0 | 3 | 0 | .000 | 15 | ||
Seed legend: 1–4 = division winners (No. 1 gets the first-round bye), 5–7 = wild cards. Markers: x clinched playoff berth · y wild card · z division · * No. 1 seed · e eliminated (official).
| Team | Magic | Tragic | Seed | Div | W | L | T | Pct | Div Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFC East | |||||||||
| 15 | 15 | 3 | East | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 15 | East | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | ||
| 15 | 14 | East | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | East | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| NFC North | |||||||||
| 14 | 16 | 1 (bye) | North | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | |
| 15 | 15 | 5 | North | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 15 | 6 | North | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 14 | North | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| NFC South | |||||||||
| 15 | 15 | 4 | South | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | |
| 15 | 15 | South | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 15 | South | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | South | 0 | 3 | 0 | .000 | 15 | ||
| NFC West | |||||||||
| 14 | 16 | 2 | West | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | |
| 15 | 15 | 7 | West | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 14 | West | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | West | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| Wild Card Race | |||||||||
| 15 | 15 | 5 | North | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 15 | 6 | North | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 15 | 7 | West | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | |
| 15 | 15 | East | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | ||
| 15 | 14 | West | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | East | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | East | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 15 | South | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 15 | South | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | North | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | West | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | ||
| 15 | 14 | South | 0 | 3 | 0 | .000 | 15 | ||
Seed legend: 1–4 = division winners (No. 1 gets the first-round bye), 5–7 = wild cards. Markers: x clinched playoff berth · y wild card · z division · * No. 1 seed · e eliminated (official).