Click a team to view their live Magic Number card.
Magic and Tragic are playoff countdowns. You want your team's Magic to hit 0 before Tragic does
| Team | Magic | Tragic | Slot | Div | GP | W | L | OT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||
| 159 | 162 | DIV1 | Atlantic | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 159 | 162 | DIV2 | Atlantic | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 159 | 162 | DIV3 | Atlantic | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Metropolitan | |||||||||
| 157 | 160 | DIV1 | Metropolitan | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
| 158 | 161 | DIV2 | Metropolitan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 159 | 162 | DIV3 | Metropolitan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| Wild Cards | |||||||||
| 159 | 160 | WC1 | Atlantic | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 159 | 159 | WC2 | Metropolitan | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| In the hunt | |||||||||
| 159 | 159 | Atlantic | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 161 | 162 | Metropolitan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 161 | 160 | Metropolitan | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 161 | 160 | Atlantic | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 161 | 159 | Atlantic | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 163 | 160 | Metropolitan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 161 | 158 | Atlantic | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| 159 | 156 | Metropolitan | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
Slot legend: DIV1–DIV3 = top 3 in each division, WC1–WC2 = Wild Card spots.
| Team | Magic | Tragic | Slot | Div | GP | W | L | OT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||||||
| 158 | 161 | DIV1 | Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 159 | 162 | DIV2 | Central | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 159 | 160 | DIV3 | Central | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| Pacific | |||||||||
| 157 | 161 | DIV1 | Pacific | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 158 | 162 | DIV2 | Pacific | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 159 | 161 | DIV3 | Pacific | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| Wild Cards | |||||||||
| 159 | 162 | WC1 | Pacific | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 159 | 160 | WC2 | Pacific | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| In the hunt | |||||||||
| 160 | 160 | Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 160 | 160 | Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 161 | 159 | Central | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 159 | 157 | Pacific | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 161 | 158 | Central | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 159 | 155 | Central | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
| 163 | 158 | Pacific | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 161 | 155 | Pacific | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Slot legend: DIV1–DIV3 = top 3 in each division, WC1–WC2 = Wild Card spots.