Click a team to view their live Magic Number card.
Magic and Tragic are playoff countdowns. You want your team's Magic to hit 0 before Tragic does
| Team | Magic | Tragic | Slot | Div | GP | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | ||||||||
| 130 | 141 | DIV | East | 27 | 18 | 9 | 0.667 | |
| Central | ||||||||
| 133 | 137 | DIV | Central | 28 | 15 | 13 | 0.536 | |
| West | ||||||||
| 134 | 137 | DIV | West | 27 | 14 | 13 | 0.519 | |
| Wild Cards | ||||||||
| 133 | 139 | WC1 | East | 26 | 15 | 11 | 0.577 | |
| 134 | 137 | WC2 | West | 27 | 14 | 13 | 0.519 | |
| 134 | 136 | WC3 | Central | 28 | 14 | 14 | 0.500 | |
| In the Hunt | ||||||||
| 136 | 135 | East | 27 | 13 | 14 | 0.481 | ||
| 135 | 134 | West | 28 | 13 | 15 | 0.464 | ||
| 136 | 134 | Central | 27 | 12 | 15 | 0.444 | ||
| 135 | 133 | West | 28 | 12 | 16 | 0.429 | ||
| 137 | 134 | East | 26 | 11 | 15 | 0.423 | ||
| 136 | 133 | Central | 27 | 11 | 16 | 0.407 | ||
| 136 | 132 | Central | 27 | 10 | 17 | 0.370 | ||
| 136 | 132 | East | 27 | 10 | 17 | 0.370 | ||
| 135 | 131 | West | 28 | 10 | 18 | 0.357 | ||
Slot legend: DIV = division winner, WC1–WC3 = Wild Card spots.
| Team | Magic | Tragic | Slot | Div | GP | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | ||||||||
| 129 | 140 | DIV | East | 28 | 19 | 9 | 0.679 | |
| Central | ||||||||
| 132 | 140 | DIV | Central | 27 | 18 | 9 | 0.667 | |
| West | ||||||||
| 132 | 141 | DIV | West | 26 | 18 | 8 | 0.692 | |
| Wild Cards | ||||||||
| 132 | 140 | WC1 | West | 27 | 18 | 9 | 0.667 | |
| 133 | 139 | WC2 | Central | 27 | 17 | 10 | 0.630 | |
| 134 | 138 | WC3 | Central | 27 | 16 | 11 | 0.593 | |
| In the Hunt | ||||||||
| 137 | 135 | West | 26 | 14 | 12 | 0.538 | ||
| 137 | 135 | Central | 26 | 14 | 12 | 0.538 | ||
| 137 | 134 | Central | 26 | 13 | 13 | 0.500 | ||
| 136 | 133 | East | 27 | 13 | 14 | 0.481 | ||
| 136 | 132 | West | 27 | 12 | 15 | 0.444 | ||
| 135 | 131 | East | 28 | 12 | 16 | 0.429 | ||
| 136 | 131 | West | 27 | 11 | 16 | 0.407 | ||
| 137 | 130 | East | 26 | 9 | 17 | 0.346 | ||
| 136 | 129 | East | 27 | 9 | 18 | 0.333 | ||
Slot legend: DIV = division winner, WC1–WC3 = Wild Card spots.